samuel etooLe classement des buteurs africains fait son retour après une semaine d’interruption. Samuel Eto’o, auteur de sa sixième réalisation en Turquie, en profite pour se hisser sur le podium du Top 20 RFI, à égalité avec son compatriote Leonard Kweuke. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang reste en tête.

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
10 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 9 1.11
7 2 Gohi Bi Cyriac Ostende/Côte d’Ivoire 10 0.70
6 3 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 8 0.75
6 Léonard Kweuke Rizespor/Cameroun 8 0.75
6 5 Oumar Niasse Lokomotiv Moscou/Sénégal 9 0.66
6 6 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 10 0.60
6 7 Ahmed Musa CSKA Moscou/Nigeria 12 0.50
5 8 Islam Slimani Sporting Portugal/Algérie 7 0.71
5 Oussama Tannane Heracles/Pays-Bas-Maroc 7 0.71
5 10 Seydou Doumbia CSKA Moscou/Côte d’Ivoire 8 0.62
5 Riyad Mahrez Leicester/Algérie 8 0.62
5 Pape Ndiaye Osmanlispor/Sénégal 8 0.62
5 13 Abdoulay Diaby Cercle Bruges/Mali 9 0.56
5 Odion Ighalo Watford/Nigeria 9 0.56
5 Mimoun Mahi Groningue/Pays-Bas-Maroc 9 0.56
5 Bartholomew Ogbeche Cambuur/Nigeria 9 0.56
5 17 Benjamin Moukandjo Lorient/Cameroun 10 0.50
5 18 Pape Moussa Konaté FC Sion/Sénégal 12 0.42
4 19 Vincent Aboubakar FC Porto/Cameroun 7 0.57
4 20 Salomon Kalou Hertha Berlin/Côte d’Ivoire 8 0.50

TOP 20 RFI : Mode d’emploi

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.